→ Phi
| floorstanding | bookslef | santorin 21 | |
|---|---|---|---|
| применение | floorstanding | center / on wall | active subwoofer |
| количество полос | 2.5 | 2.5 | 1 |
| набор динамиков | 1 x coaxial unit: 24 mm soft dome tmeter 10 cm P2C midrange-woofer 1 x 10 cm low-midrange-woofer |
1 x coaxial unit: 24 mm soft dome tmeter 10 cm P2C midrange-woofer 1 x 10 cm low-midrange-woofer |
1 x 21 cm ICF woofer |
| чувствительность 1w / 1m | 93 dB | 93 dB | active |
| точки кроссовера | adjustable 680 - 3,100 Hz | adjustable 680 - 3,100 Hz | adjustable 20 - 200 Hz |
| phase | adjustable 0° - 180° Hz | ||
| частотный диапазон | 140 - 22,000 Hz | 140 - 22,000 Hz | 35 - 200 Hz |
| сопротивление (номинал) | 8 ohms | 8 ohms | active |
| сопротивление (минимум) | 3.4 ohms | 3.4 ohms | active |
| долговременная / пиковая мощность | 100 / 700 W | 100 / 700 W | 250 / 750 W |
| magnestic shielding | yes | yes | no |
| габартиные размеры (H x W x D) (см) |
111 x 24 x 24 | 44 x 16 x 11.2 | 33 x 33 x 36 |
| вес | 10 kg | 4.5 kg | 11.5 kg |
| стандартная отделка |
|
|
|