→ MT 30
| tobago | jersey | alderney | orion | antigua in wall | antigua | socoa | pico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| применение | floorstanding | floorstanding | floorstanding | active subwoofer | in wall | bookshef | center | surround / on wall |
| количество полос | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| набор динамиков | 1 tweeter DOM 36 2 x 13 cm |
1 tweeter DOM 36 2 x 17 cm |
1 tweeter DOM 36 1 x 13 cm / 2 x 17 cm |
1 x 21 cm | 1 tweeter DOM 36 1 x 17 cm |
1 tweeter DOM 36 2 x 17 cm |
1 tweeter DOM 36 2 x 13 cm |
1 tweeter DOM 36 1 x 13 cm |
| чувствительность 1w / 1m | 88 dB | 91 dB | 91.5 dB | active | 91 dB | 89.5 dB | 88 dB | 88 dB |
| точки кроссовера | 3,500 Hz | 2,800 Hz | 900 - 3,000 Hz | adjustable 30 - 180 Hz |
3,500 Hz | 3,000 Hz | 4,000 Hz | 2,800 Hz |
| частотный диапазон | 55 - 23,000 Hz | 58 - 22,000 Hz | 59 - 23,000 Hz | 35 - 200 Hz | 80 - 23,000 Hz | 69 - 23,000 Hz | 70 - 23,000 Hz | 110 - 23,000 Hz |
| сопротивление (номинал) | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | active | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| сопротивление (минимум) | 4.7 ohms | 4.5 ohms | 3.6 ohms | active | 6.9 ohms | 4.3 ohms | 4.9 ohms | 4.2 ohms |
| долговременная / пиковая мощность | 85 / 600 W | 100 / 700 W | 100 / 770 W | 250 / 750 W | 75 / 550 W | 75 / 550 W | 85 / 600 W | 70 / 500 W |
| габартиные размеры (H x W x D) (см) |
95 x 19 x 32 | 99 x 22 x 32 | 108 x 24 x 37 | 42 x 31 x 43 | 32 x 27 x 10 | 41 x 23 x 30 | 16 x 48 x 37 | 34 x 18 x 12 |
| вес | 17 kg | 18 kg | 24 kg | 16 kg | 3,5 kg | 8,6 kg | 11 kg | 4,1 kg |
| стандартная отделка |
|
|
|
|
Paintable white |
|
|
|