→ Ki
| ki | thor ii | |
|---|---|---|
| применение | floorstanding / center / on wall | active subwoofer |
| количество полос | 3 | 1 |
| набор динамиков | coaxial midrange-tweeter BC12 with KALADEX diaphragms | woofer 30M22-30cm with DUOCELL diaphragm |
| midrange-woofer 10M15 with DUOCELL diaphragm | ||
| чувствительность 1w / 1m | 93 dB | active |
| точки кроссовера | 1,200 - 4,200 Hz | adjustable 40 - 180 Hz |
| регулировка фазы | adjustable 0° - 180° Hz | |
| частотный диапазон | 80 - 22,000 Hz | 22 - 22,000 Hz |
| сопротивление (номинал) | 8 ohms | active |
| сопротивление (минимум) | 3.2 ohms | active |
| долговременная / пиковая мощность | 100 / 700 W | 250 / 750 W |
| габартиные размеры (H x W x D) (см) |
Floorstanding: 125 x 30 x 30 Center / on wall: 81 x 13 x 17 |
55 x 37 x 58 |
| вес | Floorstanding: 15 kg Center / on wall: 7 kg |
24 kg |
| стандартная отделка |
|
|