→ Santorin 30
| santorin 30 | |
|---|---|
| применение | active subwoofer |
| набор динамиков | 1 x 30 cm 30ND40 |
| частотный диапазон | 22 - 200 Hz |
| максимальное звуковое давление | 111 dB |
| выходная мощность (max) | 500 W |
| выходная мощность (пиковая) | 1,000 W |
| обрезанная полоса частот | 30 - 200 Hz |
| регулировка фазы | 0° - 180° |
| подстройка времени задержки | 0 - 6 m |
| входы | High-level / low-level (RCA + XLR) |
| габартиные размеры (H x W x D) (см) |
43 x 36 x 38 |
| вес | 28 kg |
| стандартная отделка |
|