→ La Sphere
| La Sphere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| примененение | floorstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| количество полос | 4 активных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| набор динамиков | 1 x QC 55 - 4-way 22” coaxial driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| частотный диапазон | 20 - 22,000 Hz / ±3 dB -6dB at 16 Hz and 25 kHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| направленность частотной характеристики | более 60° конический угол во всех направлениях при неравномерности 2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| габартиные размеры (H x W x D) (см) |
1400 x 700 x 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| вес | 100 kg |
| 4-way active processor | |
|---|---|
|
|
| точки кроссовера | 150 - 800 - 4,000 Hz |
| возможность изменения кривой | 24 - 70 dB |