→ Alcyone
| satellite | santorin 17 | floorstanding | |
|---|---|---|---|
| применение | on shelf / on wall | active subwoofer | floorstanding |
| количество полос | 2 | 1 | 2 |
| набор динамиков | 1 x 8 cm wide band ICF driver | 1 x 17 cm ICF woofer | 1 x 8 cm wide band ICF driver |
| чувствительность 1w / 1m | 91 dB | active | 91 dB |
| точки кроссовера | adjustable 35 - 200 Hz | ||
| phase | adjustable 0° - 180° | ||
| частотный диапазон | 250 - 180,000 Hz | 39 - 200 Hz | 250 - 180,000 Hz |
| сопротивление (номинал) | 8 ohms | active | 8 ohms |
| сопротивление (минимум) | 4 ohms | active | 4 ohms |
| долговременная / пиковая мощность | 50 / 350 W | 100 / 300 W | 50 / 350 W |
| magnetic shielding | yes | no | yes |
| габартиные размеры (H x W x D) (см) |
Ø 9.9 | 30 x 30 x 30 | 93 x 16 x 16 |
| вес | 0.7 kg | 10 kg | 2.5 kg |
| стандартная отделка |
|
|
|